Fleet Navigator läuft auf Ihrer Hardware – kein Rechenzentrum nötig
Vom Einstieg bis zur professionellen Multi-User-Lösung
Interaktive Darstellung: Wie sich die Modellgröße auf die Qualität auswirkt
Interaktiver Vergleich aller Plattformen für lokale LLM-Inferenz
| Plattform | Modell | RAM/VRAM | Max. Modellgröße | Preis (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| 🍎 Apple | Mac Mini M4 Pro | 64 GB Unified | 30B-35B | ~2.800 € |
| 🍎 Apple | Mac Studio M2 Ultra | 192 GB Unified | 70B+ | ~8.000 € |
| 🎮 NVIDIA | RTX 3060 (12GB) | 12 GB VRAM | 12B | ~400 € |
| 🎮 NVIDIA | RTX 4070 Ti (16GB) | 16 GB VRAM | 12B-30B | ~900 € |
| 🎮 NVIDIA | RTX 4090 (24GB) | 24 GB VRAM | 30B-35B | ~1.800 € |
| 🔴 AMD | Radeon RX 7900 XTX | 24 GB VRAM | 30B | ~1.000 € |
| 💻 Intel | Core Ultra (iGPU) | 32 GB Shared | 7B (langsam) | ~800 € |
* Preise sind Richtwerte und können variieren. Unified Memory bei Apple teilt sich RAM zwischen CPU und GPU.
Für die meisten Praxen und Kanzleien ist der Mac Mini M4 Pro mit 64 GB Unified Memory die ideale Lösung:
4 Arbeitsplätze, getrennte Patientendaten, zentrale Inferenz
Hardware: Mac Mini M4 Pro (64 GB) oder PC mit RTX 4090
GPU: 12B Chat-Modell + 7B Vision-Modell
| Arbeitsplatz | Typ | Experten & Features | Hardware |
|---|---|---|---|
| 🩺 Arzt 1 | Maat | Eigene Patienten-Experten 3 Writer + 3 Email-Mates |
Standard-PC |
| 🩺 Arzt 2 | Maat | Eigene Patienten-Experten 3 Writer + 3 Email-Mates |
Standard-PC |
| 🩺 Arzt 3 | Maat | Eigene Patienten-Experten 3 Writer + 3 Email-Mates |
Standard-PC |
| 🩺 Arzt 4 | Maat | Eigene Patienten-Experten 3 Writer + 3 Email-Mates |
Standard-PC |
| 1× Mac Mini M4 Pro: | ~2.800 € |
| 4× Standard-PC: | ~2.400 € |
| Gesamt Hardware: | ~5.200 € |
| GPU / Plattform | VRAM | Max. Modell | ca. Preis |
|---|---|---|---|
| Ohne GPU (CPU-Modus) | – | 7B (langsam) | 0 € |
| NVIDIA RTX 3060 | 6–12 GB | 12B | ~300 € |
| NVIDIA RTX 4070 | 12 GB | 12B–30B | ~550 € |
| Apple Mac M3/M4 | 32–64 GB Unified | 30B–70B | ~1.500–2.500 € |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | 30B–70B | ~1.800 € |
| NVIDIA RTX 5090 / A6000 | 48 GB | 70B+ | ~2.500+ € |
Preise sind ungefähre Richtwerte (Stand 2026). Bei Apple-Geräten ist die GPU im Unified Memory integriert – kein separater Kauf nötig.
Die Zahl steht für die Parameter des KI-Modells – mehr Parameter = mehr Wissen, aber mehr Hardware nötig
Wir beraten Sie kostenlos – passend zu Ihrer Edition und Ihren Anforderungen
Online - Wir helfen gerne!